| 직위 | 이름 | 업무 |
|---|---|---|
| 교장 | 이상준 | 학교운영 총괄 |
| 교감 | 선병욱 | 교무관리 총괄 |
| 행정실장 | 최기수 | 행정실 총괄 |
| 부서 | 담당 | 이름 | 교과 | 담임 |
|---|---|---|---|---|
| 교무기획부 (☎ 600-0923) |
부장 | 윤○○ | 수학 | |
| 기획 | 임○○ | 생명 | ||
| 나이스(학적,학생부) | 전○○ | 수학 | ||
| 수상.장학. 문화혁신 | 조○○ | 영어 | ||
| 교무실무사 | 장○○ | |||
| 교육과정부 (☎ 600-0923) |
부장 | 채○○ | 국어 | |
| 기획 | 오○○ | 수학 | ||
| 교육과정 수업 | 최○○ | 일본어 | ||
| 교육연구부 (☎ 600-0924) |
부장 | 김○○ | 수학 | |
| 기획 | 김○○ | 미술 | ||
| 평가1 | 이○○ | 영어 | ||
| 평가2 | 김○○ | 한국사 | ||
| 성적전산처리 | 정○○ | 생명 | ||
| 환경문화부 (☎ 600-0926) |
부장 | 최○○ | 국어 | |
| 기획 | 윤○○ | 국어 | ||
| 문화예술공간 축제 | 전○○ | 미술 | ||
| 조경·환경미화 | 노○ | 체육 | ||
| 생활안전부 (☎ 600-0926) |
부장 | 박○○ | 지구과학 | |
| 기획 | 이○○ | 체육 | ||
| 학교폭력, 학생회 | 이○○ | 영어 | ||
| 보건1 | 한○○ | |||
| 진로상담부 (☎ 600-0930) |
부장 | 양○○ | 영어 | |
| 전문상담사 | 김○○ | |||
| 창의융합부 (☎ 600-0926) |
부장 | 양○○ | 사회 | |
| 교육정보부 (☎ 600-0926) |
부장 | 김○○ | 기술·가정 | |
| 기획 | 구○○ | 정보 | ||
| 진로 창체부 (☎ 600-0931) |
부장 | 김○○ | 국어 | |
| 기획 | 임○○ | 사회 | ||
| 1학년부 (☎ 600-0927) |
부장/담임 | 김○○ | 화학 | 1-5 |
| 담임 | 이○○ | 국어 | 1-1 | |
| 담임 | 나○ | 한국사 | 1-2 | |
| 담임 | 정○○ | 음악 | 1-3 | |
| 담임 | 노○○ | 사회 | 1-4 | |
| 담임 | 이○○ | 수학 | 1-6 | |
| 담임 | 정○○ | 수학 | 1-7 | |
| 담임 | 김○○ | 영어 | 1-8 | |
| 담임 | 김○○ | 국어 | 1-9 | |
| 담임 | 김○○ | 물리 | 1-10 | |
| 2학년부 (☎ 600-0928) |
부장/담임 | 이○○ | 국어 | 2-4 |
| 담임 | 송○○ | 체육 | 2-1 | |
| 담임 | 정○○ | 사회 | 2-2 | |
| 담임 | 강○○ | 사회 | 2-3 | |
| 담임 | 황○○ | 영어 | 2-5 | |
| 담임 | 김○○ | 물리 | 2-6 | |
| 담임 | 손○○ | 사회 | 2-7 | |
| 담임 | 김○○ | 국어 | 2-8 | |
| 담임 | 노○ | 수학 | 2-9 | |
| 3학년부 (☎ 600-0929) |
부장/담임 | 김○○ | 국어 | 3-5 |
| 담임 | 김○○ | 국어 | 3-1 | |
| 담임 | 양○○ | 수학 | 3-2 | |
| 담임 | 하○○ | 영어 | 3-3 | |
| 담임 | 정○○ | 사회 | 3-4 | |
| 담임 | 조○○ | 수학 | 3-6 | |
| 담임 | 김○○ | 화학 | 3-7 | |
| 담임 | 문○○ | 사회 | 3-8 | |
| 담임 | 정○○ | 영어 | 3-9 | |
| 담임 | 강○○ | 지구과학 | 3-10 |
행정실
| 부서 | 담당 | 이름 | 교내번호 | 업무내용 |
|---|---|---|---|---|
| 행정실 | 행정실장 | 최○○ | ☎ 600-0911 | ∘행정실 소관 사무 전반 |
| 행정부장 | 채○○ | ☎ 600-0912 | ∘법인 인사, 예·결산, 행정 사무 | |
| 행정계장 | 이○○ | ☎ 600-0913 | ∘고등학교비 예·결산, 계약, 지출, 공기질 관리, 미세먼지 관리 | |
| 주 무 관 | 윤○○ | ☎ 600-0915 | ∘재정결함보조금, 급여, 급식, 복지점수, 산업재해 | |
| 주 무 관 | 백○○ | ☎ 600-0916 | ∘보안·전기·소방·민방위·방제, 몰래카메라 관리 | |
| 주 무 관 | 윤○○ | ∘시설관리 | ||
| 주 무 관 | 김○○ | ∘시설관리 | ||
| 사무실무사 | 김○○ | ☎ 600-0918 | ∘공납금·수익자부담교육비 수입, 무상급식(빛고을 결식 지원), 교육비지원 | |
| 사무실무사 | 박○○ | ☎ 600-0920 | ∘공문서·제증명 | |
| 영 양 사 | 김○○ | ☎ 600-0903 | ∘급식소 관리 전반 |